实时英超资讯 · 微博热点追踪 · 全方位赛事报道
2024-12-15 · 阅读 58.2万 · 评论 3.6万
2024-12-14 · 阅读 42.1万 · 评论 2.8万
2024-12-13 · 阅读 35.7万 · 评论 1.9万
2024-12-12 · 阅读 61.3万 · 评论 4.2万
2024-12-11 · 阅读 48.9万 · 评论 3.1万
微博粉丝 1280万
微博粉丝 1150万
微博粉丝 1320万
微博粉丝 980万
微博粉丝 1560万
微博粉丝 760万
微博粉丝 520万
微博粉丝 380万
微博粉丝 410万
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 6 | 热刺 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | 曼联 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 8 | 布莱顿 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
2024-12-15 · 阅读 28.5万 · 评论 1.5万
2024-12-14 · 阅读 22.3万 · 评论 1.2万
2024-12-13 · 阅读 19.8万 · 评论 9800
2024-12-12 · 阅读 15.6万 · 评论 8600
2024-12-11 · 阅读 33.2万 · 评论 2.1万